Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M 1 M 1 1 m Osman, Yassin DEDE TRUMPF 00:31:40 Urkunde herunterladen
M30 2 M30 1 130 m Illgen, Alexander DEDE Kesselläufer Stuttgart 00:33:34 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 2 2 m Becker, Sören DEDE Mörsiläss Druus Running 00:33:35 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 3 3 m Keller, Andreas DEDE TRUMPF 00:34:38 Urkunde herunterladen
M30 5 M30 4 273 m Radecker, Andreas DEDE 00:35:58 Urkunde herunterladen
W 6 W 1 89 w Burkhardt, Sandra DEDE BSZ Leonberg 00:37:00 Urkunde herunterladen
M30 7 M30 5 85 m Wolters, Henning DEDE Bosch-LeoRunners 00:37:14 Urkunde herunterladen
M30 8 M30 6 132 m Balcarek, Michael DEDE Kondi-Legenden 00:37:25 Urkunde herunterladen
M30 9 M30 7 224 m Gros, Philipp DEDE Mörsiläss Druus Running 00:37:27 Urkunde herunterladen
M 10 M 2 265 m Aleksic, Stevan DEDE 00:37:32 Urkunde herunterladen
M30 11 M30 8 20 m Frey, Benedikt DEDE 00:37:37 Urkunde herunterladen
M40 12 M40 1 277 m Gröninger, Sebastian DEDE Kesselläufer 00:37:45 Urkunde herunterladen
M30 13 M30 9 38 m Naskowski, Pascal DEDE 00:38:00 Urkunde herunterladen
W30 14 W30 1 268 w Klotz, Jasmin DEDE Ortema Markgröningen 00:38:06 Urkunde herunterladen
M 15 M 3 6 m Baudermann, Jan DEDE 00:38:14 Urkunde herunterladen
M30 16 M30 10 221 m Weber, David DEDE Team Weber 00:38:20 Urkunde herunterladen
M50 17 M50 1 294 m Gotsch, Armin DEDE 00:38:46 Urkunde herunterladen
M30 18 M30 11 154 m Bodry, Bernhard DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:38:59 Urkunde herunterladen
M30 19 M30 12 126 m Pönitz, Jonas DEDE HotSox 00:39:01 Urkunde herunterladen
W40 20 W40 1 133 w Geiger, Christine DEDE LAC Degerloch 00:39:07 Urkunde herunterladen
M40 21 M40 2 289 m Mey, Christian DEDE 00:39:22 Urkunde herunterladen
M40 22 M40 3 227 m Futschick, Sven DEDE TRUMPF 00:39:29 Urkunde herunterladen
M30 23 M30 13 231 m Schüll, Philipp DEDE TRUMPF 00:39:45 Urkunde herunterladen
MJ U20 24 MJ U20 1 261 m Haller, Erik DEDE Pro Vitess 00:40:00 Urkunde herunterladen
MJ U20 25 MJ U20 2 135 m Schubert, Eric DEDE LG Gäu Athletics 00:40:07 Urkunde herunterladen
M40 26 M40 4 69 m Frahm, Michael DEDE Bosch-LeoRunners 00:40:19 Urkunde herunterladen
W 27 W 2 240 w Schröder, Julia DEDE VfL Sindelfingen 00:40:33 Urkunde herunterladen
M30 28 M30 14 97 m Hirschmann, Steffen DEDE easy 00:40:50 Urkunde herunterladen
M 29 M 4 146 m Mertel, Tobias DEDE Mörsiläss Druus Running 00:41:01 Urkunde herunterladen
MJ U20 30 MJ U20 3 102 m Bensehla, Noah DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:41:07 Urkunde herunterladen
M30 31 M30 15 98 m Joos, Thorben DEDE easy 00:41:13 Urkunde herunterladen
M40 32 M40 5 125 m Ezel, Bernhard DEDE Hoffnungsträger 00:41:27 Urkunde herunterladen
M 33 M 5 205 m Koch, Alexander DEDE SV Gebersheim 00:41:33 Urkunde herunterladen
M40 34 M40 6 148 m Neef, Bernhard DEDE Mörsiläss Druus Running 00:41:36 Urkunde herunterladen
M50 35 M50 2 198 m Wachter, Frank DEDE SFC LBBW 00:41:38 Urkunde herunterladen
W 36 W 3 25 w Höger, Tanja DEDE 00:41:55 Urkunde herunterladen
M40 37 M40 7 184 m Maisch, Marc DEDE Pro Vitess 00:41:59 Urkunde herunterladen
M50 38 M50 3 230 m Pauer, Matthias DEDE TRUMPF 00:42:03 Urkunde herunterladen
M40 39 M40 8 21 m Glade, Christian DEDE 00:42:13 Urkunde herunterladen
M30 40 M30 16 50 m Söder, Fabian DEDE 00:42:17 Urkunde herunterladen
MJ U20 41 MJ U20 4 170 m Feinauer, Eric DEDE Pro Vitess 00:42:43 Urkunde herunterladen
M50 42 M50 4 258 m Pangerl, Thomas DEDE Plaza 00:42:51 Urkunde herunterladen
M50 43 M50 5 256 m Cavadini, Stefan DEDE 00:42:56 Urkunde herunterladen
M30 44 M30 17 254 m Bauer, Alexander DEDE Kondi-Legendn 00:43:02 Urkunde herunterladen
M50 45 M50 6 138 m Bühler, Peter DEDE Mörsiläss Druus Running 00:43:08 Urkunde herunterladen
M30 46 M30 18 266 m Schmid, Michael DEDE 00:43:10 Urkunde herunterladen
M40 47 M40 9 129 m Just, Tilman DEDE Just do it 00:43:10 Urkunde herunterladen
M40 48 M40 10 68 m Diekmann, Ralf DEDE Bosch-LeoRunners 00:43:10 Urkunde herunterladen
M50 49 M50 7 225 m Baars, Enno DEDE The Running Aces 00:43:11 Urkunde herunterladen
M30 50 M30 19 282 m Müller , Patrick DEDE 00:43:14 Urkunde herunterladen
M40 51 M40 11 66 m Kast, Sebastian DEDE Böblinger Kinos 00:43:14 Urkunde herunterladen
M30 52 M30 20 72 m Injeti, Srikar DEDE Bosch-LeoRunners 00:43:16 Urkunde herunterladen
M40 53 M40 12 150 m Paal, Christian DEDE Mörsiläss Druus Running 00:43:19 Urkunde herunterladen
M 54 M 6 39 m Petto, Kai DEDE 00:43:24 Urkunde herunterladen
M30 55 M30 21 194 m Valdix, Steffen DEDE Pro Vitess 00:43:29 Urkunde herunterladen
M30 56 M30 22 90 m Cartano, Christian DEDE BSZ Leonberg 00:43:41 Urkunde herunterladen
M 57 M 7 27 m Hütten, Adrian DEDE 00:43:44 Urkunde herunterladen
M40 58 M40 13 156 m Fischer, Björn DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:43:55 Urkunde herunterladen
MJ U20 59 MJ U20 5 60 m Jeannel, Hugo DEDE Allez Papa ! 00:43:56 Urkunde herunterladen
M30 60 M30 23 147 m Mörk, Alexander DEDE Mörsiläss Druus Running 00:44:00 Urkunde herunterladen
M50 61 M50 8 238 m Morozini de Lira, Adriano DEDE Utinga Runner 00:44:01 Urkunde herunterladen
M40 62 M40 14 141 m Dörr, Sebastian DEDE Mörsiläss Druus Running 00:44:08 Urkunde herunterladen
M 63 M 8 187 m Schempp, Elias DEDE Pro Vitess 00:44:11 Urkunde herunterladen
M40 64 M40 15 15 m Ebert, Thomas DEDE 00:44:14 Urkunde herunterladen
M60 65 M60 1 290 m Wahl, Jochen DEDE wahl unverwechselbar 00:44:20 Urkunde herunterladen
M50 66 M50 9 59 m Jeannel, Laurent DEDE Allez Papa ! 00:44:24 Urkunde herunterladen
M50 67 M50 10 219 m Wimmer, Michael DEDE Team LEWA 00:44:27 Urkunde herunterladen
M30 68 M30 24 272 m Freitag, Maximilian DEDE 00:44:30 Urkunde herunterladen
M 69 M 9 44 m Riffert, Niclas DEDE 00:44:36 Urkunde herunterladen
M40 70 M40 16 76 m Mesic, Smajo-Sem DEDE Bosch-LeoRunners 00:44:38 Urkunde herunterladen
MJ U20 71 MJ U20 6 201 m Renz, Luca DEDE SKV Rutesheim 00:44:49 Urkunde herunterladen
M50 72 M50 11 10 m Brenner, Oliver DEDE 00:44:55 Urkunde herunterladen
M30 73 M30 25 284 m Mörk, Timo DEDE Reer 00:45:03 Urkunde herunterladen
WJ U20 74 WJ U20 1 61 w Bennewitz, Malea DEDE ASV Aichwald 00:45:11 Urkunde herunterladen
M40 75 M40 17 228 m Griesinger, Thomas DEDE TRUMPF 00:45:15 Urkunde herunterladen
M50 76 M50 12 287 m Tabel, Joachim DEDE 00:45:23 Urkunde herunterladen
W30 77 W30 2 278 w Roch, Janina DEDE 00:45:26 Urkunde herunterladen
M40 78 M40 18 118 m Renz, Thilo DEDE Feuerwehr Leonberg 00:45:35 Urkunde herunterladen
M30 79 M30 26 285 m Wolfinger, Christoph DEDE BSZ Leonberg 00:45:44 Urkunde herunterladen
M30 80 M30 27 121 m Pretz, Manfred DEDE Gymnasium Renningen 00:45:46 Urkunde herunterladen
WJ U20 81 WJ U20 2 22 w Stamm, Karin DEDE WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM 00:45:49 Urkunde herunterladen
M50 82 M50 13 81 m von Busse, Alexander DEDE Bosch-LeoRunners 00:45:51 Urkunde herunterladen
M60 83 M60 2 134 m Eckert, Frank DEDE LG Gäu Athletics 00:45:55 Urkunde herunterladen
W40 84 W40 2 17 w Egyed, Veronika DEDE 00:45:57 Urkunde herunterladen
MJ U20 85 MJ U20 7 153 m Jess, Bjarne DEDE ORS Leonberg 00:46:02 Urkunde herunterladen
M50 86 M50 14 215 m Rometsch, Matthias DEDE Team LEWA 00:46:11 Urkunde herunterladen
W30 87 W30 3 209 w Titze, Manuela DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:46:13 Urkunde herunterladen
M50 88 M50 15 48 m Schultheiß, Michael DEDE 00:46:19 Urkunde herunterladen
W40 89 W40 3 37 w Michler, Nicole DEDE 00:46:21 Urkunde herunterladen
M50 90 M50 16 251 m Weidle, Günther DEDE 00:46:22 Urkunde herunterladen
W30 91 W30 4 236 w Yilmaz, Julia DEDE TSV Nussdorf 00:46:27 Urkunde herunterladen
M30 92 M30 28 24 m Hildenbrand, Marcel DEDE 00:46:31 Urkunde herunterladen
MJ U20 93 MJ U20 8 155 m Brauchle, Leon DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:46:33 Urkunde herunterladen
M40 94 M40 19 2210 m Cindric, Nikola DEDE Pro Vitess 00:46:33 Urkunde herunterladen
M50 95 M50 17 23 m Gunkel, Carsten DEDE 00:46:40 Urkunde herunterladen
M60 96 M60 3 186 m Nörpel, Clemens DEDE Pro Vitess 00:46:42 Urkunde herunterladen
M50 97 M50 18 291 m Sinn, Frank DEDE Mörsoläss Druus Running 00:46:48 Urkunde herunterladen
M30 98 M30 29 260 m Fortwinkel, Ruben DEDE Pro Vitess 00:46:51 Urkunde herunterladen
M 99 M 10 283 m Müller, Markus DEDE 00:46:55 Urkunde herunterladen
W30 100 W30 5 87 w Wieckowski, Viviana DEDE Brisbanesocialrunclub 00:47:02 Urkunde herunterladen
M30 101 M30 30 206 m Müller, Tobias DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:47:02 Urkunde herunterladen
M30 102 M30 31 226 m Bode, Christian DEDE TRUMPF 00:47:06 Urkunde herunterladen
M60 103 M60 4 200 m Hoppert, Wily DEDE Sindelfingen 00:47:07 Urkunde herunterladen
M40 105 M40 20 191 m Schwarz, Benni DEDE Pro Vitess 00:47:09 Urkunde herunterladen
W30 106 W30 6 232 w Simon, Mirjam DEDE TRUMPF 00:47:20 Urkunde herunterladen
M50 107 M50 19 5 m Baudermann, Bernd DEDE 00:47:28 Urkunde herunterladen
M 108 M 11 220 m Bölükbas, Emre DEDE Team Sharks 00:47:28 Urkunde herunterladen
M50 109 M50 20 288 m Weber, Boris DEDE SPVGS 00:47:31 Urkunde herunterladen
M 110 M 12 101 m Baisch, Markus DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:47:36 Urkunde herunterladen
W30 111 W30 7 292 w Baufeld, Susanne DEDE TSV Öschelbronn 00:47:36 Urkunde herunterladen
M30 112 M30 33 99 m Graf, Gunther DEDE Engelberg Runner´s 00:47:37 Urkunde herunterladen
M50 113 M50 21 293 m Wanner, Michael DEDE Haudener Guggen 2000 e.v. 00:47:39 Urkunde herunterladen
W40 114 W40 4 203 w Schneider-Vejsada, Nadine DEDE Streckenkönig/in 00:47:47 Urkunde herunterladen
M40 115 M40 21 57 m Vieites Pichel, Felipe DEDE 00:47:47 Urkunde herunterladen
W50 116 W50 1 188 w Scholl-Haaf, Claudia DEDE Pro Vitess 00:47:55 Urkunde herunterladen
M60 117 M60 5 120 m Holtzmann, Michael DEDE FV Germania Degerloch 00:47:59 Urkunde herunterladen
M30 118 M30 34 152 m Scheck, Michael DEDE Mörsiläss Druus Running 00:48:02 Urkunde herunterladen
M40 119 M40 22 4 m Baral, Claus DEDE 00:48:04 Urkunde herunterladen
M50 120 M50 22 207 m Scholl, Kai DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:48:06 Urkunde herunterladen
M50 121 M50 23 295 m Luginslana, Jürgen DEDE SV Nufringen 00:48:11 Urkunde herunterladen
W50 122 W50 2 222 w Klenge, Angelika DEDE TF Feuerbach 00:48:22 Urkunde herunterladen
W50 123 W50 3 137 w Adkins, Irene DEDE Mörsiläss Druus Running 00:48:22 Urkunde herunterladen
M40 125 M40 23 164 m Bauser, Thorsten DEDE Pro Vitess 00:48:41 Urkunde herunterladen
M50 126 M50 24 253 m Keller, Thielo DEDE 00:48:42 Urkunde herunterladen
M50 127 M50 25 212 m Weller, Timo DEDE Team Granzow 00:48:42 Urkunde herunterladen
M50 128 M50 26 145 m Mertel, Klaus DEDE Mörsiläss Druus Running 00:48:44 Urkunde herunterladen
M40 129 M40 24 47 m Schäfer, Thorsten DEDE 00:48:54 Urkunde herunterladen
M50 131 M50 27 202 m Frank, Thorsten DEDE Spvgg Weil der Stadt 00:49:03 Urkunde herunterladen
M40 132 M40 25 78 m Pfadt, Jürgen DEDE Bosch-LeoRunners 00:49:11 Urkunde herunterladen
M 133 M 13 106 m Krämer, Achim DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:49:16 Urkunde herunterladen
W50 134 W50 4 96 w Hoffmann, Grit DEDE Die Leisetreter 00:49:28 Urkunde herunterladen
W30 135 W30 8 275 w Müller-Schmid, Natascha DEDE 00:49:32 Urkunde herunterladen
W40 136 W40 5 11 w Scheu, Betty DEDE WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM 00:49:44 Urkunde herunterladen
M40 137 M40 26 119 m Klute, Christian DEDE Fury in der Schlotterbuxe 00:49:46 Urkunde herunterladen
M40 138 M40 27 123 m Bingenheimer, Markus DEDE Hoffnungsträger 00:49:47 Urkunde herunterladen
W 139 W 4 264 w Hoffmann, Corinna DEDE 00:50:05 Urkunde herunterladen
W50 140 W50 5 248 w Reichert-Wagner, Ute DEDE 00:50:13 Urkunde herunterladen
WJ U20 141 WJ U20 3 149 w Nowottny, Elisa DEDE Mörsiläss Druus Running 00:50:18 Urkunde herunterladen
M30 142 M30 37 30 m Kauffmann, Lars DEDE 00:50:22 Urkunde herunterladen
M30 143 M30 38 239 m Leibbrand, Marco DEDE VfB Stuttgart 00:50:29 Urkunde herunterladen
M 144 M 14 73 m Krause, Georg DEDE Bosch-LeoRunners 00:50:47 Urkunde herunterladen
M40 145 M40 28 71 m Golze, Claus DEDE Bosch-LeoRunners 00:50:53 Urkunde herunterladen
M50 146 M50 28 131 m Bloch, Klaus DEDE KG Münklingen 00:50:53 Urkunde herunterladen
WJ U20 147 WJ U20 4 165 w Berkemer, Ines DEDE Pro Vitess 00:50:54 Urkunde herunterladen
W40 148 W40 6 93 w Wagenblast, Petra DEDE BSZ Leonberg 00:50:58 Urkunde herunterladen
M60 149 M60 6 163 m Zeising, Jochen DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:51:03 Urkunde herunterladen
M60 150 M60 7 286 m Wagner, Roland DEDE TSF Ditzingen 00:51:03 Urkunde herunterladen
M40 151 M40 29 229 m Müller, Stefan DEDE TRUMPF 00:51:07 Urkunde herunterladen
M 152 M 15 109 m Pfister, Thorsten DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:51:11 Urkunde herunterladen
W30 153 W30 9 142 w Glück, Elke DEDE Mörsiläss Druus Running 00:51:13 Urkunde herunterladen
M40 154 M40 30 183 m Luft, Jochen DEDE Pro Vitess 00:51:17 Urkunde herunterladen
M40 155 M40 31 42 m Rathfelder, Alexander DEDE 00:51:18 Urkunde herunterladen
M60 156 M60 8 51 m Stenger, Reinhard DEDE 00:51:28 Urkunde herunterladen
M 157 M 16 140 m D'Abarno, Domenico DEDE Mörsiläss Druus Running 00:51:33 Urkunde herunterladen
W40 158 W40 7 199 w Stork, Débora DEDE SG Stern 00:51:36 Urkunde herunterladen
MJ U20 159 MJ U20 9 103 m Braun, Frieder DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:51:43 Urkunde herunterladen
M50 160 M50 29 56 m Velm, Edgar DEDE 00:51:44 Urkunde herunterladen
W30 161 W30 10 280 w Kuhn, Iris DEDE 00:51:48 Urkunde herunterladen
M40 162 M40 32 276 m Pfitzenmaier, Georg DEDE EJW Leonberg 00:51:51 Urkunde herunterladen
MJ U20 163 MJ U20 10 100 m Abt, Alexander DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:51:53 Urkunde herunterladen
W40 164 W40 8 234 w Suresch, Sandra DEDE TSV Höfingen Leichtathletik 00:51:56 Urkunde herunterladen
W40 165 W40 9 31 w Kienle, Anke DEDE 00:51:57 Urkunde herunterladen
MJ U20 165 MJ U20 11 112 m Reber, Niklas DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:51:57 Urkunde herunterladen
W40 167 W40 10 18 w Ehrenbrink, Anja DEDE 00:51:57 Urkunde herunterladen
W60 168 W60 1 241 w Holdsworth, Sandra DEDE West Hull Ladies 00:51:58 Urkunde herunterladen
M 169 M 17 114 m Schüller, Tobi DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:52:03 Urkunde herunterladen
MJ U20 170 MJ U20 12 105 m Huttenlocher, Moritz DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:52:05 Urkunde herunterladen
MJ U20 171 MJ U20 13 110 m Praun, Finn DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:52:06 Urkunde herunterladen
MJ U20 172 MJ U20 14 115 m Strafella, Nico DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:52:06 Urkunde herunterladen
M60 173 M60 9 26 m Huebner, Roland DEDE 00:52:12 Urkunde herunterladen
M50 174 M50 30 211 m Rudolph, Stefan DEDE Team Granzow 00:52:13 Urkunde herunterladen
M 175 M 18 64 m Polaczek, Kevin DEDE AVL SFR 00:52:21 Urkunde herunterladen
M30 176 M30 39 158 m Koch, Tobias DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:52:21 Urkunde herunterladen
W50 177 W50 6 279 w Nötzold, Nicole DEDE TSV Weilimdof 00:52:25 Urkunde herunterladen
M30 178 M30 40 83 m Wettach, Daniel DEDE Bosch-LeoRunners 00:52:32 Urkunde herunterladen
M50 179 M50 31 223 m Klenge, Thomas DEDE TF Feuerbach 00:52:34 Urkunde herunterladen
M40 180 M40 33 257 m Hagg, Jochen DEDE 00:52:41 Urkunde herunterladen
W 181 W 5 113 w Schoone, Lisa DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:52:49 Urkunde herunterladen
M50 182 M50 32 167 m Bunke, Achim DEDE Pro Vitess 00:52:51 Urkunde herunterladen
W40 183 W40 11 171 w Gierisch, Anja DEDE Pro Vitess 00:52:51 Urkunde herunterladen
W30 184 W30 11 91 w Hertler, Silke DEDE BSZ Leonberg 00:52:56 Urkunde herunterladen
M30 185 M30 41 179 m Ille, Marc DEDE Pro Vitess 00:53:22 Urkunde herunterladen
W40 186 W40 12 49 w Selig, Sabine DEDE 00:53:29 Urkunde herunterladen
M60 187 M60 10 192 m Stumpp-Schneider, Jörg DEDE Pro Vitess 00:53:34 Urkunde herunterladen
M70 188 M70 1 67 m Czakan, Lothar DEDE Bosch 00:53:41 Urkunde herunterladen
M 189 M 19 94 m Hildebrandt, Alexander DEDE COSCOM 00:53:48 Urkunde herunterladen
W30 190 W30 12 181 w Kleinferchner, Sarah DEDE Pro Vitess 00:53:49 Urkunde herunterladen
M30 191 M30 42 175 m Heinisch, Dominik DEDE Pro Vitess 00:53:49 Urkunde herunterladen
M60 193 M60 11 281 m Loncar, Marian DEDE pro Vitess 00:54:07 Urkunde herunterladen
M50 194 M50 33 197 m Richter, Andreas DEDE Schwaikheim 00:54:08 Urkunde herunterladen
M 195 M 20 13 m Burgmayer, Colin DEDE 00:54:15 Urkunde herunterladen
M50 196 M50 34 144 m Mathes, Volker DEDE Mörsiläss Druus Running 00:54:18 Urkunde herunterladen
M40 197 M40 34 12 m Brenner, Daniel DEDE 00:54:20 Urkunde herunterladen
M50 198 M50 35 92 m Kaufmann, Jens DEDE BSZ Leonberg 00:54:29 Urkunde herunterladen
M50 199 M50 36 216 m Schall, Martin DEDE Team LEWA 00:54:43 Urkunde herunterladen
W40 200 W40 13 193 w Uhl, Anja DEDE Pro Vitess 00:55:03 Urkunde herunterladen
M30 201 M30 44 262 m Staudacher, Bodo DEDE 00:55:08 Urkunde herunterladen
M 202 M 21 19 m Mihalik, Soma DEDE 00:55:16 Urkunde herunterladen
M50 203 M50 37 16 m Effenkammer, Dirk DEDE 00:55:18 Urkunde herunterladen
M40 204 M40 35 178 m Huber, Maik DEDE Pro Vitess 00:55:21 Urkunde herunterladen
W30 205 W30 13 54 w Topaltza, Anastasia DEDE 00:55:25 Urkunde herunterladen
W40 206 W40 14 28 w Irge, Kassiani DEDE 00:55:25 Urkunde herunterladen
W50 207 W50 7 185 w Mörk, Martina DEDE Pro Vitess 00:55:32 Urkunde herunterladen
W 208 W 6 162 w von Postel, Kristin DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:55:37 Urkunde herunterladen
M50 209 M50 38 124 m Breuninger, Jörg DEDE Hoffnungsträger 00:55:40 Urkunde herunterladen
M60 210 M60 12 169 m Dischinger, Jan DEDE Pro Vitess 00:55:43 Urkunde herunterladen
W50 211 W50 8 247 w Reichert, Birgit DEDE 00:55:46 Urkunde herunterladen
W30 212 W30 14 237 w Bukai, Tamara DEDE Ukraine 00:55:48 Urkunde herunterladen
M60 213 M60 13 182 m Liebert, Wolfgang DEDE Pro Vitess 00:55:48 Urkunde herunterladen
M40 214 M40 36 159 m Mundt, Daniel DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:55:49 Urkunde herunterladen
W30 215 W30 15 274 w Reuck, Jenny DEDE 00:55:51 Urkunde herunterladen
W40 216 W40 15 70 w Gallo, Michaela DEDE Bosch-LeoRunners 00:55:53 Urkunde herunterladen
W30 217 W30 16 151 w Ruis, Sabrina DEDE Mörsiläss Druus Running 00:56:01 Urkunde herunterladen
W50 218 W50 9 173 w Gröbel, Jasmin DEDE Pro Vitess 00:56:01 Urkunde herunterladen
M30 219 M30 45 214 m Moll, Simon DEDE Team LEWA 00:56:08 Urkunde herunterladen
M40 220 M40 37 217 m Trenkler, Sebastian DEDE Team LEWA 00:56:08 Urkunde herunterladen
M 221 M 22 166 m Brockerhoff, Moritz DEDE Pro Vitess 00:56:49 Urkunde herunterladen
M40 222 M40 38 233 m Kiefer, Thomas DEDE TSV Höfingen Leichtathletik 00:56:53 Urkunde herunterladen
W50 223 W50 10 177 w Horn, Cersten DEDE Pro Vitess 00:56:57 Urkunde herunterladen
WJ U20 224 WJ U20 5 41 w Pleschek, Keana DEDE 00:57:13 Urkunde herunterladen
W50 225 W50 11 86 w Korell, Monika DEDE Bretten 00:57:25 Urkunde herunterladen
M60 226 M60 14 7 m Bauer, Norbert DEDE 00:58:06 Urkunde herunterladen
W60 227 W60 2 172 w Göbel, Beate DEDE Pro Vitess 00:58:07 Urkunde herunterladen
W40 228 W40 16 190 w Schütz, Tanja DEDE Pro Vitess 00:58:18 Urkunde herunterladen
W40 229 W40 17 35 w Lustinetz, Cornelia DEDE 00:58:28 Urkunde herunterladen
W40 230 W40 18 195 w Rohner, Claudia DEDE RRC Herbheads Ostfildern 00:58:31 Urkunde herunterladen
W40 231 W40 19 249 w Schnell, Tanja DEDE Streckenkönig/in 00:58:41 Urkunde herunterladen
W40 232 W40 20 259 w Rajas-Vesquez, Melanie DEDE Brückner 00:59:15 Urkunde herunterladen
M50 233 M50 39 111 m Scholpp, Martin DEDE SCHOLPP 00:59:21 Urkunde herunterladen
W50 234 W50 12 176 w Hommel, Diana DEDE Pro Vitess 01:00:02 Urkunde herunterladen
M 235 M 23 252 m Chihab, Malek DEDE 01:00:15 Urkunde herunterladen
M40 236 M40 39 263 m Zimmermann, Marc DEDE BC44 01:00:36 Urkunde herunterladen
M30 237 M30 46 107 m Lamparter, Matthias DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 01:00:51 Urkunde herunterladen
M30 238 M30 47 255 m Bibartiu, Oto DEDE 01:01:06 Urkunde herunterladen
W70+ 239 W70+ 1 33 w Kiegler, Willma DEDE WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM 01:01:12 Urkunde herunterladen
W 240 W 7 55 w Van Tieghem, Sofie DEDE 01:02:17 Urkunde herunterladen
M30 241 M30 48 74 m Mahalingam Sundarapandian, Pramodh DEDE Bosch-LeoRunners 01:02:38 Urkunde herunterladen
M50 242 M50 40 40 m Pleschek, Andreas DEDE 01:02:39 Urkunde herunterladen
W 243 W 8 242 w Baumbach, Anne DEDE Year 4 01:02:52 Urkunde herunterladen
M 244 M 24 243 m Wolf, Benedikt DEDE Year 4 01:02:53 Urkunde herunterladen
W30 245 W30 17 32 w Klauke, Mandy DEDE 01:03:14 Urkunde herunterladen
W40 246 W40 21 34 w Krizan, Natascha DEDE 01:07:22 Urkunde herunterladen